Tog til tiden
Hver måned opgør Banedanmark Arrivas punktlighed per strækning. Dette giver et præcist billede af, hvor stor en andel af Arrivas tog der ankommer til tiden*.
Punktligheden vises som to forskellige tal – Operatør punktlighed og Kundeoplevet punktlighed. Tallet er udtrykt i procent.
Operatør punktlighed er et udtryk for, hvor stor en andel af Arrivas tog, der ankommer rettidigt. I denne måling indgår de forsinkelser og aflysninger, som Arriva selv har ansvaret for.
Kundeoplevet punktlighed er et udtryk for, hvor stor en andel af Arrivas tog, der ankommer rettidigt. I denne måling indgår, udover de forsinkelser og aflysninger, Arriva selv har ansvar for, også alle andre forhold, f.eks. signalproblemer, brud på skinnerne m.v.
*) Et tog anses som værende rettidigt, når det ankommer med mindre end 4 minutter og 59 sekunders forsinkelse.
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,4 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,5 % | 99,1 % | 98,8 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,1 % | 99,3 % | 98,6 % | 99,1 % | 97,8 % | 99,2 % | 99,1 % |
Man kan scrolle i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,0 % | 97,2 % | 97,2 % | 97,7 % | 97,0 % | 94,1 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,4 % | 96,8 % | 96,6 % | 96,0 % | 94,8 % | 97,6 % | 96,5 % |
Man kan scrolle i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,3 % | 99,0 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,0 % | 99,4 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,1 % | 99,0 % | 99,2 % | 99,1 % | 99,3 % | 99,6 % | 99,2 % |
Man kan scrolle i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
96,8 % | 96,5 % | 97,4 % | 97,9 % | 93,9 % | 99,4 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
97,5 % | 95,8 % | 99,2 % | 99,1 % | 99,3 % | 99,6 % | 99,2 % |
Man kan scrolle i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,4 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,6 % | 98,7 % | 99,2 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,1 % | 99,0 % | 99,4 % | 99,3 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,3 % |
Man kan scrolle i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,1 % | 97,4 % | 98,6 % | 98,8 % | 97,5 % | 97,7 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,8 % | 96,8 % | 97,3 % | 96,6 % | 97,2 % | 97,8 % | 97,4 % |
Man kan scrolle i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,5 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,6 % | 99,4 % | 99,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,6 % | 99,5 % | 98,8 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,4 % |
Man kan scrolle i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
96,2 % | 97,9 % | 97,3 % | 97,4 % | 96,2 % | 98,0 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
97,8 % | 97,8 % | 97,4 % | 96,4 % | 94,6 % | 97,2 % | 97,0 % |
Man kan scrolle i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,6 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,5 % | 99,4 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % |
Man kan scrolle i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,9 % | 98,7 % | 98,5 % | 98,5 % | 97,8 % | 98,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
98,1 % | 97,3 % | 96,8 % | 96,1 % | 94,1 % | 97,4 % | 97,4 % |
Man kan scrolle i tabellen